<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gadgetgear.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=gg_feed_xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>GadgetGear.nl</title>
	<atom:link href="https://www.gadgetgear.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<description>Al 21 jaar het lifestyle en techblog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/fediverse-avatar-512-100x100.png</url>
	<title>GadgetGear.nl</title>
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Review: Shuffle Wallet 2.0</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-shuffle-wallet-2-0/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-shuffle-wallet-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajesh S. Chaitram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Find my]]></category>
		<category><![CDATA[Fund hub]]></category>
		<category><![CDATA[Portemonnee]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[wallet 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160695</guid>

					<description><![CDATA[Minimalistische portemonnees zijn de afgelopen jaren een vaste waarde geworden binnen het everyday carry (EDC)-segment. De meeste modellen op de markt volgen echter exact dezelfde blauwdruk: een strakke aluminium behuizing waarbij pasjes via een schuifknop recht omhoog komen in een trapsgewijze stapel. Hoewel de manier waarop men dit realiseert kan verschillen, is echte innovatie qua [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-shuffle-wallet-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/20261022_142454-1024x832.jpg" length="280374" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/20261022_142454-1024x832.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="650" />
	</item>
		<item>
		<title>OPPO lanceert Find X10-serie met drie 200MP-camera&#8217;s en flinke batterijen</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/oppo-lanceert-find-x10-serie-met-drie-200mp-cameras-en-flinke-batterijen/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/oppo-lanceert-find-x10-serie-met-drie-200mp-cameras-en-flinke-batterijen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen van Wijngaarden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160818</guid>

					<description><![CDATA[OPPO heeft de nieuwe Find X10 en Find X10 Pro Max officieel gelanceerd. De twee vlaggenschepen richten zich vooral op mobiele fotografie en combineren een vernieuwd Hasselblad-camerasysteem met krachtige hardware, grotere batterijen en het nieuwe ColorOS 17. Vooral de Find X10 Pro Max valt op dankzij drie 200MP-camera&#8217;s aan de achterzijde. De reguliere Find X10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/oppo-lanceert-find-x10-serie-met-drie-200mp-cameras-en-flinke-batterijen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Find-X10-Pro-Max-Camera-System-1024x1024.jpg" length="693870" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Find-X10-Pro-Max-Camera-System-1024x1024.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: SmallRig S70</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-smallrig-s70/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-smallrig-s70/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roy Christiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[mic]]></category>
		<category><![CDATA[Smallrig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=159570</guid>

					<description><![CDATA[SmallRig kennen we vooral van cages, statieven, verlichting en zo ongeveer ieder denkbaar accessoire dat je rondom een camera kunt bouwen. Met de S70 begeeft het merk zich nadrukkelijker op audiogebied. Geen enorm professionele draadloze set met losse recorders en een tas vol ontvangers, maar juist een compact systeem voor content creators, videomakers en fotografen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-smallrig-s70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/IMG_0656-1024x768.jpeg" length="387169" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/IMG_0656-1024x768.jpeg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="600" />
	</item>
		<item>
		<title>Speel Street Fighter II op een gouden horloge</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/speel-street-fighter-ii-op-een-gouden-horloge/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/speel-street-fighter-ii-op-een-gouden-horloge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160797</guid>

					<description><![CDATA[My Play Watch, de maker van horloges met speelbare retrogames, brengt een Street Fighter II-editie uit. Het horloge is gemaakt met een licentie van Capcom en viert dat Street Fighter II 35 jaar geleden in de speelhallen verscheen. In de Verenigde Staten kost het $79,99, omgerekend tegen de ECB-koers zo&#8217;n €71 exclusief sales tax. Een [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/speel-street-fighter-ii-op-een-gouden-horloge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/My-Play-Watch-x-CAPCOM-Street-Fighter-II-My-Play-Watch-1024x683.jpg" length="57674" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/My-Play-Watch-x-CAPCOM-Street-Fighter-II-My-Play-Watch-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>ACM keurt overname Viaplay door Videoland goed</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/acm-keurt-overname-viaplay-door-videoland-goed/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/acm-keurt-overname-viaplay-door-videoland-goed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160784</guid>

					<description><![CDATA[Videoland mag de Nederlandse tak van Viaplay overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument &#38; Markt (ACM) besloten. Volgens de toezichthouder beperkt de overname de concurrentie niet significant, dus er is geen uitgebreider onderzoek nodig. Videoland is eigendom van DPG Media, dat in juli met Viaplay een deal sloot van 142 miljoen euro. We schreven daar toen al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/acm-keurt-overname-viaplay-door-videoland-goed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2025/02/Talpa-en-ViaPlay-SBS.jpg" length="33686" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2025/02/Talpa-en-ViaPlay-SBS.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="656" height="376" />
	</item>
		<item>
		<title>Motorola verkoopt e-sim voor op reis (alleen in Nederland)</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/motorola-verkoopt-e-sim-voor-op-reis-alleen-in-nederland/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/motorola-verkoopt-e-sim-voor-op-reis-alleen-in-nederland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[eSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160780</guid>

					<description><![CDATA[Motorola heeft zijn app Global Connect uitgebracht in Nederland en dertien andere Europese landen. Met de app koop je op een Motorola-smartphone een prepaid databundel voor gebruik in het buitenland, zonder abonnement. De bundel komt op een e-sim, die naast je gewone simkaart werkt. Volgens Cloud Expo kun je de bundels in meer dan 160 landen gebruiken. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/motorola-verkoopt-e-sim-voor-op-reis-alleen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Motorola-Edge-70-Plus-1024x683.jpg" length="219789" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Motorola-Edge-70-Plus-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Asus ROG brengt Cat 8-netwerkkabel uit voor gamers</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/asus-rog-brengt-cat-8-netwerkkabel-uit-voor-gamers/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/asus-rog-brengt-cat-8-netwerkkabel-uit-voor-gamers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>
		<category><![CDATA[UTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160770</guid>

					<description><![CDATA[Asus heeft in China de ROG Zoom Cat 8 uitgebracht, een netwerkkabel voor gamers. De kabel is er in twee lengtes: 1,5 meter voor 299 yuan en 3 meter voor 399 yuan. Dat meldt de Chinese technieksite IT之家. Of en wanneer de kabel naar Nederland en België komt, en wat hij hier gaat kosten, is niet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/asus-rog-brengt-cat-8-netwerkkabel-uit-voor-gamers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/ASUS-ROG-Cat8-LAN-Kabel-1024x683.jpg" length="65401" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/ASUS-ROG-Cat8-LAN-Kabel-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Hacker toont lek in nieuwste PS5-firmware 14.10</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/hacker-toont-lek-in-nieuwste-ps5-firmware-14-10/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/hacker-toont-lek-in-nieuwste-ps5-firmware-14-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160762</guid>

					<description><![CDATA[Een hacker die online Gezine heet, heeft een video gedeeld waarin hij op een PS5 met de nieuwste firmware 14.10 in het verborgen ontwikkelaarsmenu van de console komt. Dat zou betekenen dat er een nieuw lek in de software van Sony zit. Bij eerdere firmwareversies was zo&#8217;n lek de eerste stap naar een jailbreak, waarmee [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/hacker-toont-lek-in-nieuwste-ps5-firmware-14-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2024/06/PlayStation-5-Verpakking.jpg" length="24141" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2024/06/PlayStation-5-Verpakking.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="620" height="349" />
	</item>
		<item>
		<title>Deze draagbare printer maakt braillelabels van gesproken tekst</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/deze-draagbare-printer-maakt-braillelabels-van-gesproken-tekst/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/deze-draagbare-printer-maakt-braillelabels-van-gesproken-tekst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 21:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Mangoslab]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160757</guid>

					<description><![CDATA[De Zuid-Koreaanse fabrikant Mangoslab staat met de Nemonic Dot in de lijst met beste uitvindingen van 2026 van het Amerikaanse tijdschrift TIME. De Nemonic Dot is een kleine printer die braillelabels maakt. Je typt of spreekt een woord in de bijbehorende app voor iOS of Android, en AI zet dat om in braille. De printer drukt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/deze-draagbare-printer-maakt-braillelabels-van-gesproken-tekst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Mangoslab-Nemonic-Dot-braillelabelprinter-1024x683.jpg" length="32265" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Mangoslab-Nemonic-Dot-braillelabelprinter-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Zelfbouwtelefoon ADHD One kan alleen bellen</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/zelfbouwtelefoon-adhd-one-kan-alleen-bellen/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/zelfbouwtelefoon-adhd-one-kan-alleen-bellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 19:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160752</guid>

					<description><![CDATA[Maker Kevin Noki heeft een telefoon ontworpen die maar één ding kan: bellen. De ADHD One, wat staat voor Anti Distraction Handset Device, lijkt op een baksteentelefoon uit de jaren tachtig. Hij heeft een toetsenblok, een klein scherm met je contacten en inkomende oproepen, een luidspreker, een microfoon en een accu die je via USB-C [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/zelfbouwtelefoon-adhd-one-kan-alleen-bellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/ADHD-Phone-1024x683.jpg" length="25041" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/ADHD-Phone-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Fitosauna Oval, een persoonlijk stoombad voor thuis</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-fitosauna-oval-een-persoonlijk-stoombad-voor-thuis/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-fitosauna-oval-een-persoonlijk-stoombad-voor-thuis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160718</guid>

					<description><![CDATA[De Fitosauna Oval is een compacte houten stoomcabine waarin je lichaam wordt verwarmd, terwijl je hoofd buiten de cabine blijft. Het is een bijzondere vorm van wellness die in Nederland nog nauwelijks bekend is. Na drie maanden gebruik ben ik enthousiast. Niet alleen over de ontspanning, maar ook over de eenvoudige techniek, het fraaie hout [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-fitosauna-oval-een-persoonlijk-stoombad-voor-thuis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fitosauna.com/wp-content/uploads/2026/03/ENG-video-how-to-use-the-fitosauna.mp4" length="33281356" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Fitosauna-1024x797.jpg" length="262517" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Fitosauna-1024x797.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="623" />
	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Sony Walkmans kosten tot €5.000</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuwe-sony-walkmans-kosten-tot-e5-000/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuwe-sony-walkmans-kosten-tot-e5-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160788</guid>

					<description><![CDATA[Sony vernieuwt zijn duurste Walkmans, de muziekspelers uit de Signature Series. De NW-WM1ZM3 kost €5.000, de NW-WM1AM3 €2.500. Beide zijn vanaf eind november te koop. Dat is flink meer dan bij de vorige generatie: in 2022 kostte de NW-WM1ZM2 €3.700 en de NW-WM1AM2 €1.400. De duurste is daarmee zo&#8217;n 35% duurder geworden, de goedkopere bijna 80%. Het [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuwe-sony-walkmans-kosten-tot-e5-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Sony-NW-WM1ZM3-en-NW-WM1AM3-1024x683.jpg" length="43632" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Sony-NW-WM1ZM3-en-NW-WM1AM3-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Nieuw moederbord geeft oude iPod Bluetooth en USB-C</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuw-moederbord-geeft-oude-ipod-bluetooth-en-usb-c/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuw-moederbord-geeft-oude-ipod-bluetooth-en-usb-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 06:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Sprout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160738</guid>

					<description><![CDATA[Een oude iPod uit 2003 of 2004 met USB-C, Bluetooth en ruimte voor 2 TB aan muziek: dat belooft Sprout, een nieuw moederbord voor de klassieke iPod. Het Londense ontwerpstudio certain things heeft het ontwikkeld. Je vervangt alleen het moederbord. Het scherm, het klikwiel, de behuizing en de koptelefoonaansluiting blijven zitten, dus van buiten ziet je iPod [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/nieuw-moederbord-geeft-oude-ipod-bluetooth-en-usb-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/iPod-nieuwe-hardware-1024x683.jpg" length="63669" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/iPod-nieuwe-hardware-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Ocarina of Time-remake neemt 27 GB in beslag</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/ocarina-of-time-remake-neemt-27-gb-in-beslag/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/ocarina-of-time-remake-neemt-27-gb-in-beslag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 20:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Zelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160747</guid>

					<description><![CDATA[De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de Switch 2 is ongeveer 27 GB groot. Die grootte stond al bij de aankondiging in september in Nintendo&#8217;s winkel, en wordt nu bevestigd door de downloadkaart die Japanse kopers krijgen als ze de digitale versie kopen. Dat meldt het Japanse nieuwsaccount Genki op X. Koop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/ocarina-of-time-remake-neemt-27-gb-in-beslag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/The-Legend-of-Zelda-Ocarina-of-Time-1024x683.jpg" length="51815" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/The-Legend-of-Zelda-Ocarina-of-Time-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>XBOX Nano is een controller op zakformaat</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/xbox-nano-is-een-controller-op-zakformaat/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/xbox-nano-is-een-controller-op-zakformaat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 09:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160775</guid>

					<description><![CDATA[XBOX brengt op 4 november de Nano uit, een kleinere versie van de bekende XBOX-controller. Hij weegt volgens PC Games Hardware zo&#8217;n 99 gram en is ruim 12 centimeter breed, dus hij past in de meeste broekzakken. De adviesprijs is €49,99. Vooruitbestellen kan nu al via de website van XBOX. De Nano werkt met de XBOX Series [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/xbox-nano-is-een-controller-op-zakformaat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Microsoft-XBOX-Nano-Controller-1024x683.jpg" length="31258" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/10/Microsoft-XBOX-Nano-Controller-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Wat gebeurt er als een thuisbatterij meer als consumententechnologie wordt ontworpen?</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/wat-gebeurt-er-als-een-thuisbatterij-meer-als-consumententechnologie-wordt-ontworpen/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/wat-gebeurt-er-als-een-thuisbatterij-meer-als-consumententechnologie-wordt-ontworpen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis van Dijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 19:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Samduo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160672</guid>

					<description><![CDATA[Technologie stelt doorgaans steeds hogere eisen voordat ze onzichtbaar wordt. De eerste computers namen hele kamers in beslag. De eerste televisies domineerden de woonkamer. En voor de eerste smarthomesystemen was specialistische kennis nodig om ze te installeren en te gebruiken. Uiteindelijk ontwikkelt succesvolle technologie zich vaak in de andere richting: kleiner, eenvoudiger en beter geïntegreerd [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/wat-gebeurt-er-als-een-thuisbatterij-meer-als-consumententechnologie-wordt-ontworpen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/06/Samduo-NEX-E6000-1024x664.jpg" length="563727" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/06/Samduo-NEX-E6000-1024x664.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="519" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Anker soundcore AeroClip 2</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-anker-soundcore-aeroclip-2/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/10/review-anker-soundcore-aeroclip-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajesh S. Chaitram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aeroclip 2]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Koptelefoon]]></category>
		<category><![CDATA[open ear]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcore]]></category>
		<category><![CDATA[tws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=160632</guid>

