<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gadgetgear.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=gg_feed_xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Smart Home &#8211; GadgetGear.nl</title>
	<atom:link href="https://www.gadgetgear.nl/category/smart-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<description>Al 21 jaar het lifestyle en techblog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 07:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/fediverse-avatar-512-100x100.png</url>
	<title>Smart Home &#8211; GadgetGear.nl</title>
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IFA: Anker belooft 24 uur back-up uit 2 kWh</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-anker-belooft-24-uur-back-up-uit-2-kwh/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-anker-belooft-24-uur-back-up-uit-2-kwh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Solix]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158911</guid>

					<description><![CDATA[Anker SOLIX heeft op de IFA de S2000 aangekondigd, een draagbaar accustation van 2 kWh dat 1.500 W continu levert met een piek tot 3.000 W. Het apparaat weegt 16,2 kilo, meet 208 bij 282 bij 323,3 millimeter en heeft acht aansluitingen, waaronder drie stopcontacten. Anker geeft een stand-byverbruik op van 10 W met de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-anker-belooft-24-uur-back-up-uit-2-kwh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Anker-SOLIX-S2000-1024x683.jpg" length="126970" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Anker-SOLIX-S2000-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Derde merk deze week dat de kanten van jouw gazonnetje maait</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-derde-merk-deze-week-dat-de-kanten-van-jouw-gazonnetje-maait/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-derde-merk-deze-week-dat-de-kanten-van-jouw-gazonnetje-maait/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Grasmaaier]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[MOva]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158896</guid>

					<description><![CDATA[MOVA heeft op de IFA de LiDAX Ultra Gen 2 laten zien, een robotmaaier met een aparte snijschijf aan de rechterkant die het gras langs muren, hekken en hagen meeneemt. Die techniek heet UltraTrim 3.0 en moet plekken bereiken waar het hoofdmaaidek niet komt; grenst het gras op gelijke hoogte aan een harde ondergrond, dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-derde-merk-deze-week-dat-de-kanten-van-jouw-gazonnetje-maait/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Mova-LiDAX-Ultra-Gen-2-1024x683.jpg" length="143070" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Mova-LiDAX-Ultra-Gen-2-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Deze MOVA robotmaaier plukt ook laaghangend fruit</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-deze-mova-robotmaaier-plukt-ook-laaghangend-fruit/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-deze-mova-robotmaaier-plukt-ook-laaghangend-fruit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Grasmaaier]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[MOva]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158891</guid>

					<description><![CDATA[MOVA heeft op de IFA de AstraX getoond, een robotmaaier met een multifunctionele arm en verwisselbare gereedschapskoppen. Met een grijper met twee vingers kan de maaier fruit op lage plekken plukken en obstakels van zijn route halen, en met een sproeikop kan hij op ingestelde tijden bepaalde zones water geven. Herkent de camera een voorwerp [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-deze-mova-robotmaaier-plukt-ook-laaghangend-fruit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/IFA-AstraX-1024x683.jpg" length="64714" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/IFA-AstraX-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Dreame brengt vijf nat-en-droogreinigers naar Europa</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-brengt-vijf-nat-en-droogreinigers-naar-europa/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-brengt-vijf-nat-en-droogreinigers-naar-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158878</guid>

					<description><![CDATA[Dreame heeft op de IFA bevestigd dat de T-serie vanaf 21 september in heel Europa te koop is. De serie bestaat uit vijf modellen: de T12 Pro voor 319 euro, de T14 Pro voor 399 euro, de T15 Pro Heat voor 499 euro, de T16 Pro Heat voor 629 euro en de T16 Pro Steam [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-brengt-vijf-nat-en-droogreinigers-naar-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-T-serie-1024x683.jpg" length="154552" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-T-serie-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Dreame maait tot nul centimeter van de rand</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-maait-tot-nul-centimeter-van-de-rand/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-maait-tot-nul-centimeter-van-de-rand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame]]></category>
		<category><![CDATA[Grasmaaier]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158866</guid>

					<description><![CDATA[Dreame heeft op de IFA de A4 AWD Pro-serie robotmaaiers laten zien, met een beweegbare maaiarm die automatisch naar buiten schuift om tot aan de rand te maaien. De serie komt in uitvoeringen voor gazons tot 3.500 en 5.000 vierkante meter. Er zitten vier naafmotoren in voor vierwielaandrijving, waarmee de maaier hellingen tot 90% aankan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-maait-tot-nul-centimeter-van-de-rand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-A4-AWD-Pro-1024x683.jpg" length="99834" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-A4-AWD-Pro-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Dreame stoomt je vloertje op 180 graden</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-stoomt-je-vloertje-op-180-graden/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-stoomt-je-vloertje-op-180-graden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158861</guid>

					<description><![CDATA[Dreame heeft op de IFA de Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete aangekondigd, een robotstofzuiger met een stoombron in het station die stoom van 180 °C maakt. Die stoom komt via vier uitgangen op de vloer om opgedroogd vuil los te weken, waarna een rolmop met heet water het losgekomen vuil opneemt. De rolmop schuift [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-dreame-stoomt-je-vloertje-op-180-graden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-Aqua20-Pro-Ultra-Roller-X-Complete-1024x683.jpg" length="148823" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dreame-Aqua20-Pro-Ultra-Roller-X-Complete-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Nieuwe Navimow maait ook de kantjes van je gazonnetje</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-nieuwe-navimow-maait-ook-de-kantjes-van-je-gazonnetje/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-nieuwe-navimow-maait-ook-de-kantjes-van-je-gazonnetje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Navimow]]></category>
		<category><![CDATA[segway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158854</guid>

					<description><![CDATA[Segway Navimow heeft op de IFA de H5 Pro laten zien, een robotmaaier met een uitschuifbare arm die het maaimes tot 7,7 centimeter buiten de behuizing brengt. Daarmee moet het toestel langs muren, schuttingen en borders maaien zonder dat je er zelf nog met een trimmer langs hoeft. Navimow noemt de techniek EdgeMaestro en combineert [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-nieuwe-navimow-maait-ook-de-kantjes-van-je-gazonnetje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Navimow-H5-Pro-1024x683.jpg" length="115165" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Navimow-H5-Pro-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: eufy Omni E35</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-eufy-omni-e35/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-eufy-omni-e35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen van Wijngaarden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[dweilrobot]]></category>
		<category><![CDATA[Eufy]]></category>
		<category><![CDATA[eufy Omni E35]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijke]]></category>
		<category><![CDATA[HydroJet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Omni Station]]></category>
		<category><![CDATA[Robotstofzuiger]]></category>
		<category><![CDATA[Robotstofzuiger review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158658</guid>

					<description><![CDATA[Tijdens de IFA 2026 heeft ANKER eufy de nieuwe Omni E35 gelanceert, wij mochten deze nieuwe robotstofzuiger al testen! Het is je waarschijnlijk al opgevallen maar robotstofzuigers worden steeds slimmer en krachtiger. Toch merk ik tijdens het testen dat meer functies niet automatisch voor een betere robotstofzuiger zorgen. Uiteindelijk wil ik vooral dat zo&#8217;n apparaat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-eufy-omni-e35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/eufy-Omni-E35-review.mp4" length="24356337" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/eufy-Omni-E35-3.mp4" length="27556291" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/eufy-Omni-E35-Drempel.mp4" length="29545629" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/eufy-Omni-E35-3-1-1024x1024.jpg" length="824018" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/eufy-Omni-E35-3-1-1024x1024.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Roborock Saros 20</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-roborock-saros-20/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-roborock-saros-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roy Christiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Roborock]]></category>
		<category><![CDATA[Robotstofzuiger]]></category>
		<category><![CDATA[schoonmaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stofzuiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158294</guid>

					<description><![CDATA[Robotstofzuigers zijn al lang niet meer de kleine ronde apparaten die willekeurig tegen een stoel botsen, rechtsomkeert maken en vervolgens vol goede moed hetzelfde stukje vloer nog drie keer stofzuigen. In het topsegment zijn het inmiddels behoorlijk geavanceerde schoonmaakrobots. De Roborock Saros 20 is daar een uitstekend voorbeeld van. Roborock stopt zijn nieuwe vlaggenschip vol [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-roborock-saros-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/IMG_8887-576x1024.jpeg" length="437822" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/IMG_8887-576x1024.jpeg" medium="image" type="image/jpeg" width="576" height="1024" />
	</item>
		<item>
		<title>Review MOVA Z70 Ultra Roller Complete</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-mova-z70-ultra-roller-complete/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-mova-z70-ultra-roller-complete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen van Wijngaarden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[dweilrobot]]></category>
		<category><![CDATA[GadgetGear.nl]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijke apparaten]]></category>
		<category><![CDATA[MOva]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Robotstofzuiger]]></category>
		<category><![CDATA[Robotstofzuiger review]]></category>
		<category><![CDATA[uitschuifbare roller]]></category>
		<category><![CDATA[Z70 Ultra Roller Complete]]></category>
		<category><![CDATA[zelfreinigende roller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157890</guid>

					<description><![CDATA[De afgelopen jaren heb ik behoorlijk wat robotstofzuigers mogen testen. Vrijwel ieder merk probeert zich te onderscheiden met meer zuigkracht, slimmere navigatie of een geavanceerder basisstation. Binnenkort misschien zelfs met robots die trappen kunnen beklimmen en stofzuigen. De MOVA Z70 Ultra Roller Complete kiest een andere aanpak. Niet de robot zelf staat centraal, maar de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-mova-z70-ultra-roller-complete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/VID_20260817_1838033232.mp4" length="15327483" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Z70-Ultra-Roller-test.mp4" length="22371859" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/MOVA-Z70-Ultra-Roller-Complete-1.mp4" length="14189214" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/MOVA-Z70-Ultra-Roller-Complete-18-1024x1024.jpg" length="681884" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/MOVA-Z70-Ultra-Roller-Complete-18-1024x1024.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Tesla stopt met zonnedak dakpannen; rekensommetje klopte niet</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/tesla-stopt-met-zonnedak-dakpannen-rekensommetje-klopte-niet/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/tesla-stopt-met-zonnedak-dakpannen-rekensommetje-klopte-niet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157990</guid>

					<description><![CDATA[Tesla laat installateurs weten dat het stopt met het maken en plaatsen van het Solar Roof, het dak waarbij de zonnecellen in de dakbedekking zelf zijn verwerkt. Met gewone zonnepanelen gaat het bedrijf wel door. Electrek meldde het als eerste op basis van bronnen rond het programma: intern is geconcludeerd dat het product financieel niet houdbaar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/tesla-stopt-met-zonnedak-dakpannen-rekensommetje-klopte-niet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2017/05/Tesla-Solar-Roof-1024x535.jpg" length="159878" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2017/05/Tesla-Solar-Roof-1024x535.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="418" />
	</item>
		<item>
		<title>Analyse: XFRA verdienmodel voor huizenbezitters van Nvidia werkt waarschijnlijk niet in Europa</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/analyse-xfra-verdienmodel-voor-huizenbezitters-van-nvidia-werkt-waarschijnlijk-niet-in-europa/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/analyse-xfra-verdienmodel-voor-huizenbezitters-van-nvidia-werkt-waarschijnlijk-niet-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[XFRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158011</guid>

					<description><![CDATA[Het Amerikaanse SPAN, bekend van slimme meterkasten, brengt samen met Nvidia XFRA op de markt: een rekenkast die bij mensen thuis wordt geplaatst en meedraait in een verdeeld datacenter. In elke kast zitten zestien Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-kaarten, aangevuld met AMD Epyc-processors, vloeistofgekoeld in een gesloten kringloop met een warmtepomp. Eén zo&#8217;n [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/analyse-xfra-verdienmodel-voor-huizenbezitters-van-nvidia-werkt-waarschijnlijk-niet-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/XFRA-1024x683.jpg" length="646630" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/XFRA-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Deze fotolijst hoeft een jaar niet aan het stopcontact</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/deze-fotolijst-hoeft-een-jaar-niet-aan-het-stopcontact/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/deze-fotolijst-hoeft-een-jaar-niet-aan-het-stopcontact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157853</guid>

					<description><![CDATA[Bigme, bekend van e-readers met e-inkt, brengt twee digitale fotolijsten uit met een kleurenscherm op basis van e-inkt. De F7 heeft een scherm van 7,3 inch met 800 bij 480 pixels, de F7 Pro een van 7,5 inch met 1.024 bij 600. Beide hebben een accu van 1.300 mAh, wifi, usb-c en een houten lijst, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/deze-fotolijst-hoeft-een-jaar-niet-aan-het-stopcontact/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/BigMe-F7-en-F7-Pro-Fotolijsten-1024x683.jpg" length="613695" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/BigMe-F7-en-F7-Pro-Fotolijsten-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Shark PowerDetect Speed</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-shark-powerdetect-speed/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-shark-powerdetect-speed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen van Wijngaarden]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Empty]]></category>
		<category><![CDATA[Draadloze Stofzuiger]]></category>
		<category><![CDATA[Flexology]]></category>
		<category><![CDATA[GadgetGear.nl]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijke apparaten]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDetect]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shark]]></category>
		<category><![CDATA[Shark PowerDetect Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Steelstofzuiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157803</guid>

					<description><![CDATA[De markt voor steelstofzuigers, stofzuigers in het algemeen wordt steeds drukker. Vrijwel ieder merk belooft meer zuigkracht, een langere accuduur en slimmere sensoren. Maar uiteindelijk draait het thuis om iets heel anders. Pakt hij zonder moeite de kruimels onder de eettafel mee? Kun je snel even onder de bank stofzuigen zonder op je knieën te [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-shark-powerdetect-speed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Shark-PowerDetect-Speed-3.mp4" length="26387064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Shark-PowerDetect-Speed-clean.mp4" length="19678502" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/VID_20260817_111151354-1.mp4" length="13346281" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Shark-PowerDetect-Speed-3-1024x1024.jpg" length="419977" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Shark-PowerDetect-Speed-3-1024x1024.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Homey dicht kritiek lek, maar zegt er weinig over</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/homey-dicht-kritiek-lek-maar-zegt-er-weinig-over/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/homey-dicht-kritiek-lek-maar-zegt-er-weinig-over/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 19:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Homey]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157822</guid>

					<description><![CDATA[Homey, het Nederlands-Koreaanse smart home bedrijf, heeft firmwareversie 13.4.1 uitgebracht. Volgens het bedrijf fixt deze een kritieke kwetsbaarheid. Gebruikers met een oudere versie krijgen daar per e-mail bericht over. Het lek werd gemeld door een externe beveiligingsonderzoeker via het meldproces voor gecoördineerde openbaarmaking, en Homey zegt geen bewijs te hebben gezien dat het is misbruikt. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/homey-dicht-kritiek-lek-maar-zegt-er-weinig-over/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2025/12/Homey-Pro-1024x683.jpg" length="43275" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2025/12/Homey-Pro-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: De Jackery FireGuard is eigenlijk vooral een mooie UPS</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/ifa-de-jackery-fireguard-is-eigenlijk-vooral-een-mooie-ups/</link>
