<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gadgetgear.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=gg_feed_xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Health &#8211; GadgetGear.nl</title>
	<atom:link href="https://www.gadgetgear.nl/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<description>Al 21 jaar het lifestyle en techblog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 19:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/fediverse-avatar-512-100x100.png</url>
	<title>Health &#8211; GadgetGear.nl</title>
	<link>https://www.gadgetgear.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Onderzoek: smartwatch verliest tot 60% waarde in halfjaar</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/onderzoek-smartwatch-verliest-tot-60-waarde-in-halfjaar/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/onderzoek-smartwatch-verliest-tot-60-waarde-in-halfjaar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=159470</guid>

					<description><![CDATA[De redactie van het vakblad Wareable analyseerde 6.372 verkopen van tweedehands smartwatches op eBay in de Verenigde Staten en concludeert dat die horloges na zes maanden 24% tot 60% van hun oorspronkelijke waarde kwijt zijn, afhankelijk van merk en model. Per merk houdt Garmin gemiddeld 69% van de aanschafprijs vast, Apple 58%, Google 56% en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/onderzoek-smartwatch-verliest-tot-60-waarde-in-halfjaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2022/09/Fitbit-Inspire-3-Sense-2-Versa-4-1024x683.jpg" length="91781" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2022/09/Fitbit-Inspire-3-Sense-2-Versa-4-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Samsung stopt met updates voor de Galaxy Watch 4</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/samsung-stopt-met-updates-voor-de-galaxy-watch-4/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/samsung-stopt-met-updates-voor-de-galaxy-watch-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=159428</guid>

					<description><![CDATA[Samsung heeft de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic van zijn lijst met ondersteunde toestellen gehaald. De beveiligingsupdate van augustus 2026 was de laatste; met het verschijnen van het bulletin van september stonden beide horloges er niet meer op. De modellen werden op 11 augustus 2021 aangekondigd en lagen vanaf 27 augustus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/samsung-stopt-met-updates-voor-de-galaxy-watch-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2021/08/W_02_07-FreshWise_01_galaxywatch4_black_galaxywatch4classic_black_L-1024x765.jpg" length="139131" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2021/08/W_02_07-FreshWise_01_galaxywatch4_black_galaxywatch4classic_black_L-1024x765.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="598" />
	</item>
		<item>
		<title>Nitecore maakt een zaklamp voor naast je hoofdlamp</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/nitecore-maakt-een-zaklamp-voor-naast-je-hoofdlamp/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/nitecore-maakt-een-zaklamp-voor-naast-je-hoofdlamp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nitecore]]></category>
		<category><![CDATA[zaklamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=159197</guid>

					<description><![CDATA[Nitecore heeft de Trailsight uitgebracht, een zaklamp die bedoeld is als tweede lichtbron bij het hardlopen in het donker. De lamp haalt 1.200 lumen met een bereik van 530 meter en een looptijd van vijf uur. Op 400 lumen wordt dat 290 meter en veertien uur, op 150 lumen 170 meter en 46 uur. Er zit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/nitecore-maakt-een-zaklamp-voor-naast-je-hoofdlamp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Nitecore-Trailsight-1024x683.jpg" length="37417" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Nitecore-Trailsight-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Moto Watch Ultra krijgt Polar-techniek en LTE</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-moto-watch-ultra-krijgt-polar-techniek-en-lte/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-moto-watch-ultra-krijgt-polar-techniek-en-lte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158998</guid>

					<description><![CDATA[Motorola brengt de moto watch ultra uit, het eerste horloge van het merk waarmee je zonder telefoon kunt bellen en berichten kunt versturen dankzij LTE via eSIM. Het draait op Wear OS met toegang tot Google Play, en ondersteunt Google Wallet met NFC en dubbelbands GPS. De behuizing is 46 millimeter roestvrij staal, het scherm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-moto-watch-ultra-krijgt-polar-techniek-en-lte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Moto-Watch-Ultra-1024x683.jpg" length="195055" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Moto-Watch-Ultra-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Deze tennisrobot rijdt mee en vangt jouw ballen</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/deze-tennisrobot-rijdt-mee-en-vangt-je-ballen/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/deze-tennisrobot-rijdt-mee-en-vangt-je-ballen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Acemate]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158748</guid>

					<description><![CDATA[Acemate heeft de S10 Pro aangekondigd, een tennisrobot die zelfstandig over de baan rijdt en ballen naar je toe slaat. Het apparaat gebruikt mecanumwielen om tot vijf meter per seconde in elke richting te bewegen en heeft twee 4K-camera&#8217;s met HDR waarmee het de baan herkent en zich blijft richten op de speler. De balsnelheid [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/deze-tennisrobot-rijdt-mee-en-vangt-je-ballen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Acemate-S10-Pro-1024x683.jpg" length="127395" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Acemate-S10-Pro-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>IFA: Xiaomi introduceert de Mijia Rich Mineral Water Purifier 2</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-xiaomi-introduceert-de-mijia-rich-mineral-water-purifier-2/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-xiaomi-introduceert-de-mijia-rich-mineral-water-purifier-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158766</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi brengt op 15 september de Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 uit, een filter dat kraanwater door negen trappen met omgekeerde osmose haalt. Het apparaat filtert tot 0,0001 micrometer en claimt daarmee meer dan 99% van virussen, colibacteriën, microplastics en PFAS weg te halen. Omdat omgekeerde osmose ook de nuttige mineralen verwijdert, voegt Xiaomi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/ifa-xiaomi-introduceert-de-mijia-rich-mineral-water-purifier-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Xiaomi-Mijia-Rich-Mineral-Water-Purifier-2-1024x683.jpg" length="58001" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Xiaomi-Mijia-Rich-Mineral-Water-Purifier-2-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Zo neem je al je daily tech mee zonder dat je zakken uitbollen</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/zo-neem-je-al-je-daily-tech-mee-zonder-dat-je-zakken-uitbollen/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/zo-neem-je-al-je-daily-tech-mee-zonder-dat-je-zakken-uitbollen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis van Dijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158966</guid>

					<description><![CDATA[Een smartphone, oordopjes, sleutels, pasjes en soms een powerbank of kleine oplader: de gemiddelde dagelijkse uitrusting past technisch gezien wel in een paar broek- en jaszakken. Comfortabel is dat alleen lang niet altijd. Een zware telefoon trekt aan de stof, sleutels liggen tegen kwetsbare elektronica en kleine accessoires verdwijnen precies in het vak waar je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/zo-neem-je-al-je-daily-tech-mee-zonder-dat-je-zakken-uitbollen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Techwear-1024x683.jpg" length="158249" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Techwear-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Huawei Watch GT 7 Pro</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-huawei-watch-gt7-pro/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-huawei-watch-gt7-pro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajesh S. Chaitram]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Watch GT7 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158450</guid>

					<description><![CDATA[Huawei behoort inmiddels tot de gevestigde namen op de markt voor smartwatches. Met de inmiddels bekende GT-serie kiest het merk voor een klassiek horlogeontwerp, uitgebreide gezondheids- en sportfuncties. Een van de sterkste punten is hiernaast altijd de enorm goede batterijduur geweest. De recent uitgekomen Huawei Watch GT 7 Pro bouwt voort op deze formule. Dit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/review-huawei-watch-gt7-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/20260902_153141-1024x758.jpg" length="162538" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/20260902_153141-1024x758.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="592" />
	</item>
		<item>
		<title>Dyson lanceert tandenborstel met camera en AI erin</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/dyson-lanceert-tandenborstel-met-camera-en-ai-erin/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/dyson-lanceert-tandenborstel-met-camera-en-ai-erin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[tandenborstel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=158562</guid>

					<description><![CDATA[Dyson brengt met de CameraJet zijn eerste elektrische tandenborstel uit. Een camera in de poetskop zoekt naar ruimtes tussen je tanden. Zodra de software zo&#8217;n ruimte herkent, spuit de borstel er gericht mondwater in. De CameraJet kost in Nederland 479 euro, maar was bij de introductie niet op voorraad. De CameraJet heeft volgens Dysons productaankondiging [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/09/dyson-lanceert-tandenborstel-met-camera-en-ai-erin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dyson-Tandenborstel-1024x683.jpg" length="117957" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/09/Dyson-Tandenborstel-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Redmi Watch 6 Active: nieuw scherm, oude accuduur</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/redmi-watch-6-active-nieuw-scherm-oude-accuduur/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/redmi-watch-6-active-nieuw-scherm-oude-accuduur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157861</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi heeft in China de Redmi Watch 6 Active aangekondigd voor 349 yuan, omgerekend ongeveer 51 dollar. Het horloge heeft een amoledscherm van 1,85 inch met 450 bij 390 pixels en een piekhelderheid van 1.200 nits, is 9,9 millimeter dik, weegt 26 gram zonder bandje en heeft een IP68-classificatie. Er zijn 140 sportstanden, meting van [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/redmi-watch-6-active-nieuw-scherm-oude-accuduur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Xiaomi-Redmi-Watch-1024x683.jpg" length="238665" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Xiaomi-Redmi-Watch-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Review: Dreame AirStyle Pro</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-dreame-airstyle-pro/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-dreame-airstyle-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen van Wijngaarden]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[AirStyle Pro]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame AirStyle Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Föhn]]></category>
		<category><![CDATA[GadgetGear.nl]]></category>
		<category><![CDATA[haarstyler]]></category>
		<category><![CDATA[haarstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Haarverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[krullen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke verzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157258</guid>

					<description><![CDATA[De markt voor haarstylers / Föhns / Stijltang is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Waar een föhn en stijltang vroeger voldoende waren, zien we tegenwoordig steeds meer alles-in-één stylers waarmee je kunt drogen, krullen, gladmaken en volume creëren, alleen nog niet knippen. Met de Dreame AirStyle Pro mengt ook Dreame zich nadrukkelijk in deze markt. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/review-dreame-airstyle-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/VID_20260814_180551120.mp4" length="18743233" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Dreame-Airstyle-Pro-1.mp4" length="16501187" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/IMG_20260615_105117467-1024x1024.jpg" length="529863" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/IMG_20260615_105117467-1024x1024.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Gerucht: Pixel Watch 5 krijgt een Steph Curry-editie</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gerucht-pixel-watch-5-krijgt-een-steph-curry-editie/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gerucht-pixel-watch-5-krijgt-een-steph-curry-editie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 19:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157340</guid>

					<description><![CDATA[Er is een speciale uitvoering van de Pixel Watch 5 uitgelekt, gemaakt met basketballer Stephen Curry. Het gaat om het model van 45mm met lte, met een geweven bandje in grijsbruin met oranje accenten, een waterafstotende laag en Curry&#8217;s handtekening plus zijn LockIn-merk erop. De prijs zou 579,99 euro worden. Dat is ongeveer 28 euro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gerucht-pixel-watch-5-krijgt-een-steph-curry-editie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Google-Pixel-Watch-5-is-getting-a-Steph-Curry-edition-1024x683.jpg" length="616761" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Google-Pixel-Watch-5-is-getting-a-Steph-Curry-edition-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Japans overhemd met ventilatoren: werkt dat echt?</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/japans-overhemd-met-ventilatoren-werkt-dat-echt/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/japans-overhemd-met-ventilatoren-werkt-dat-echt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roelof van Doorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157187</guid>

					<description><![CDATA[Het Japanse kledingmerk Yofuku no Aoyama verkoopt een net overhemd met twee ingebouwde ventilatoren. Het idee is dat je er op kantoor mee kunt zitten zonder dat het opvalt: de ventilatoren zitten zo geplaatst dat je er tijdens het zitten geen last van hebt en dat het overhemd van voren nauwelijks beweegt. Het shirt is [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/japans-overhemd-met-ventilatoren-werkt-dat-echt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Japans-shirt-met-ventilatie-1024x683.jpg" length="371006" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Japans-shirt-met-ventilatie-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Gelekt: Motorola Moto Watch Ultra</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gelekt-motorola-moto-watch-ultra/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gelekt-motorola-moto-watch-ultra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157079</guid>

					<description><![CDATA[Er zijn foto&#8217;s opgedoken van een Moto Watch Ultra, een smartwatch die Motorola nog niet heeft aangekondigd. The Mac Observer publiceerde beelden van de voor- en achterkant. Te zien is een rond horloge met een roestvrijstalen kast van 46mm, een draaiende kroon, een extra knop aan de zijkant en een zwart leren bandje met rood stiksel. Volgens [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/gelekt-motorola-moto-watch-ultra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Motorola-Moto-Watch-Ultra-1024x683.jpg" length="148860" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Motorola-Moto-Watch-Ultra-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Casio breidt vintagelijn uit met stappenteller en Bluetooth</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/casio-breidt-vintagelijn-uit-met-stappenteller-en-bluetooth/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/casio-breidt-vintagelijn-uit-met-stappenteller-en-bluetooth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=157048</guid>

					<description><![CDATA[Casio voegt twee uitvoeringen toe aan zijn ABL-100WE-serie: de ABL-100WE-2A met zwarte kast en de ABL-100WE-7A in zilverkleur. Het gaat om digitale horloges in retrostijl die stappen tellen en via Bluetooth met jouw telefoon praten. Belangrijk om te weten: dit is geen nieuw model maar een uitbreiding van een serie die er al is. De [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/08/casio-breidt-vintagelijn-uit-met-stappenteller-en-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Casio-ABL-100WE-7A-1024x683.jpg" length="459417" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/08/Casio-ABL-100WE-7A-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Dreame volgt Dyson en zet de stap naar beauty</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/07/dreame-volgt-dyson-en-zet-de-stap-naar-beauty/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/07/dreame-volgt-dyson-en-zet-de-stap-naar-beauty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dreame]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=156894</guid>

					<description><![CDATA[Dreame brengt vijf nieuwe producten voor persoonlijke verzorging tegelijk uit: een LED-gezichtsmasker, een automatische krultang, een vernieuwde multistyler, twee compacte reisföhns en een scheerapparaat. Ze zijn vanaf vandaag te koop via de eigen webshop van het merk en via winkels als Coolblue en bol.com. Voor wie Dreame kent van robotstofzuigers lijkt dat een vreemde sprong. Dat is [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadgetgear.nl/2026/07/dreame-volgt-dyson-en-zet-de-stap-naar-beauty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/07/Dreame-S9-Smart-Shaver-1024x683.jpg" length="205377" type="image/jpeg" />
<media:content url="https://www.gadgetgear.nl/wp-content/uploads/2026/07/Dreame-S9-Smart-Shaver-1024x683.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="800" height="534" />
	</item>
		<item>
		<title>Samsung-horloges krijgen eindelijk een grotere accu</title>
		<link>https://www.gadgetgear.nl/2026/07/samsung-horloges-krijgen-eindelijk-een-grotere-accu/</link>
					<comments>https://www.gadgetgear.nl/2026/07/samsung-horloges-krijgen-eindelijk-een-grotere-accu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Olsder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadgetgear.nl/?p=156701</guid>

